| NR 9 |
2000 kr
| 2 | 2026-03-22 18:11:50 | 2000 |
| 6 | 2026-03-22 18:10:13 | 1900 |
| 2 | 2026-03-22 18:09:02 | 1800 |
| 6 | 2026-03-22 18:08:26 | 1700 |
| 2 | 2026-03-22 18:08:56 | 1600 |
| 6 | 2026-03-22 18:05:50 | 1500 |
| 2 | 2026-03-22 18:06:50 | 1400 |
| 2 | 2026-03-22 18:05:20 | 1200 |
| 6 | 2026-03-22 18:05:42 | 1200 |
| 2 | 2026-03-22 18:05:07 | 950 |
| 6 | 2026-03-22 18:04:27 | 900 |
| 2 | 2026-03-22 18:03:52 | 750 |
| 6 | 2026-03-22 18:03:15 | 500 |
| 2 | 2026-03-22 18:03:45 | 475 |
| 2 | 2026-03-22 18:02:53 | 325 |
| 6 | 2026-03-22 18:00:38 | 300 |
| 2 | 2026-03-22 18:02:45 | 210 |
| 3 | 2026-03-22 18:00:05 | 190 |
| 5 | 2026-03-22 12:56:07 | 180 |
| 4 | 2026-03-21 17:15:07 | 170 |
| 5 | 2026-03-22 08:21:59 | 170 |
| 5 | 2026-03-22 08:11:54 | 150 |
| 3 | 2026-03-20 20:44:41 | 130 |
| 1 | 2026-03-20 06:14:55 | 120 |
| 2 | 2026-03-20 09:08:37 | 90 |
Copyright CJE Programutveckling